Желтый Лист. Кросс-выбор, 13.09.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 16 | Попова | Адель | 2014 | 2ю | СОШ 17 | | 27 | 00:32:16 | 1 | |
2 | 800 | Павлова | ЕКАТЕРИНА | 2014 | | СОШ 5 | | 24 | 00:20:25 | 2 | |
3 | 220 | Алексеева | Амелия | 2016 | | Якутск | | 24 | 00:21:09 | 3 | |
4 | 2 | Александрова | Аня | 2014 | | Амгинская СЮТ | | 24 | 00:27:25 | 4 | |
5 | 400 | Никишова | Кира | 2014 | | ГКГ | | 21 | 00:24:37 | 5 | |
6 | 15 | Павлова | Амелия | 2016 | | Амгинская СЮТ | | 21 | 00:32:35 | 6 | |
7 | 14 | Оконешникова | Сардаана | 2015 | | Мегино-Кангаласский | | 21 | 00:32:49 | 7 | |
8 | 8 | Еремеева | Туяна | 2014 | | Мегино-Кангаласский | | 17 | 00:42:17 | 8 | |
9 | 9 | Карманова | Анита | 2014 | | Амгинская СЮТ | | 15 | 00:32:30 | 9 | |
10 | 11 | Лукина | Лидия | 2014 | | СОШ 17 | | 14 | 00:33:11 | 10 | |
11 | 21 | Распутина | Зоя | 2014 | | ДДТ-39 | | 0 | cнят | | |
12 | 6 | Габышева | Анастасия | 2014 | | ГКГ | | 0 | cнят | | |
13 | 22 | Садовникова | София | 2015 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
14 | 210 | Слепцова | ВИКТОРИЯ | 2012 | | ГКГ | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 60 | Нестерев | Эрэл | 2015 | | Саха гимназия | | 31 | 00:31:32 | 1 | |
2 | 44 | Константинов | Данила | 2014 | 1ю | СОШ 17 | | 30 | 00:22:29 | 2 | |
3 | 25 | Винокуров | Эрсан | 2014 | | Амгинская СЮТ | | 27 | 00:26:10 | 3 | |
4 | 29 | Картузов | Кристиан | 2015 | | СОШ 17 | | 24 | 00:32:46 | 4 | |
5 | 61 | Неустроев | Анатолий | 2014 | 3ю | ГКГ | | 23 | 00:36:39 | 5 | |
6 | 217 | Макаров | Дыгын | 2014 | | Саха гимназия | | 21 | 00:37:46 | 6 | |
7 | 223 | Присяжный | ДАНИЛ | 2014 | | ГКГ | | 20 | 00:39:52 | 7 | |
8 | 58 | Макаров | Тимур | 2014 | 3ю | ГКГ | | 19 | 00:31:10 | 8 | |
9 | 28 | Дмитриев | Мирон | 2015 | | СОШ 10 | | 18 | 00:21:11 | 9 | |
10 | 43 | Килбясов | Даниил | 2015 | | Амгинская СЮТ | | 17 | 00:33:21 | 10 | |
11 | 62 | Неустроев | Эрсан | 2014 | | Амгинская СЮТ | | 13 | 00:37:00 | 11 | |
12 | 59 | Михайлов | Леонид | 2015 | | СОШ 10 | | | 00:47:26 | 12 | |
13 | 63 | Платонов | Уйгун | 2014 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | н/с | | |
14 | 203 | Ноговицын | ТИМУР | 2015 | | ДДТ | | | н/с | | |
15 | 204 | Саменов | Айтал | 2016 | | ДДТ | | | н/с | | |
16 | 205 | Терехов | Эрсан | 2016 | | ДДТ | | | н/с | | |
17 | 24 | Брызгалов | Егор | 2016 | | Саха гимназия | | | н/с | | |
18 | 26 | Гуревский | Иван | 2014 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 66 | Гаврильева | Дайаана | 2012 | | Мегино-Кангаласский | | 34 | 00:37:57 | 1 | |
2 | 76 | Свинобоева | Алиана | 2012 | | Мегино-Кангаласский | | 27 | 00:28:26 | 2 | |
3 | 72 | Павлова | Айта | 2013 | | Амгинская СЮТ | | 27 | 00:32:11 | 3 | |
4 | 27 | Сивцева | Айталина | 2013 | 3ю | СПЛ | | 25 | 00:31:26 | 4 | |
5 | 73 | Поликарпова | Селена | 2013 | | ДДТ-39 | | 24 | 00:18:37 | 5 | |
6 | 74 | Рощупкина | Полина | 2013 | 3ю | СОШ 19 | | 24 | 00:20:33 | 6 | |
7 | 4 | Макарова | Лилия | 2013 | 1ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 24 | 00:23:15 | 7 | |
8 | 219 | Алексеева | Аэлина | 2012 | | Якутск | | 24 | 00:24:34 | 8 | |
9 | 77 | Тихонова | Саина | 2013 | | ГКГ | | 24 | 00:26:24 | 9 | |
10 | 75 | Саввина | Сайнаара | 2012 | | Амгинская СЮТ | | 20 | 00:30:28 | 10 | |
11 | 65 | Булкина | Авелина | 2013 | 3ю | СОШ 17 | | 18 | 00:13:18 | 11 | |
12 | 71 | Николаева | Айнуура | 2012 | | Сунтарский улус | | 17 | 00:36:01 | 12 | |
13 | 67 | Гоголева | Сахаяна | 2012 | | Мегино-Кангаласский | | 8 | 00:48:26 | 13 | |
14 | 68 | Кинденко | Карина | 2012 | | СОШ 10 | | 3 | 00:13:16 | 14 | |
15 | 69 | Климова | Алеся | 2013 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | cнят | | |
16 | 64 | Богданова | Евгения | 2013 | 3ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | н/с | | |
17 | 70 | Колачева | Юлия | 2013 | | ДДТ-39 | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 94 | Сергучев | Дамир | 2012 | | ДДТ-39 | | 31 | 00:31:36 | 1 | |
2 | 86 | Нестерев | Эрсан | 2013 | 2ю | СОШ 17 | | 31 | 00:31:39 | 2 | |
3 | 83 | Ефимов | Айсан | 2012 | 1ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 30 | 00:18:32 | 3 | |
4 | 90 | Распутин | Роман | 2012 | | ДДТ-39 | | 30 | 00:24:27 | 4 | |
5 | 95 | Скрябин | Антон | 2012 | 1ю | СОШ 17 | | 28 | 00:34:27 | 5 | |
6 | 96 | Слепцов | Денис | 2012 | | ГКГ | | 27 | 00:22:20 | 6 | |
7 | 87 | Посельский | Олег | 2012 | 3ю | ГКГ | | 27 | 00:24:26 | 7 | |
8 | 92 | Саввинов | Андрей | 2012 | 1ю | СОШ 17 | | 27 | 00:25:38 | 8 | |
9 | 97 | Сутаков | Эрэл | 2012 | | Амгинская СЮТ | | 27 | 00:26:18 | 9 | |
10 | 91 | Саввин | Сандал | 2012 | | Амгинская СЮТ | | 27 | 00:28:12 | 10 | |
11 | 82 | Егоров | Уйгун | 2012 | | ДДТ-39 | | 27 | 00:28:19 | 11 | |
12 | 89 | Птицын | Виктор | 2012 | | Мегино-Кангаласский | | 27 | 00:32:16 | 12 | |
13 | 211 | Слепцов | ДАНИЛ | 2014 | | ГКГ | | 24 | 00:18:23 | 13 | |
14 | 98 | Шобосоев | Алексей | 2013 | 3ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 24 | 00:20:45 | 14 | |
15 | 78 | Винокуров | Дамир | 2012 | | СОШ 33 | | 21 | 00:26:41 | 15 | |
16 | 190 | Тарабукин | СТАНИСЛАВ | 2012 | | СОШ 12 | | 13 | 00:43:29 | 16 | |
17 | 81 | Егоров | Михаил | 2013 | | Мегино-Кангаласский | | 0 | cнят | | |
18 | 79 | Давыдов | Антон | 2013 | 2ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | н/с | | |
19 | 84 | Иванов | Эрчим | 2013 | | Амгинская СЮТ | | | н/с | | |
20 | 88 | Прудецкий | Айсен | 2012 | | ГКГ | | | н/с | | |
21 | 93 | Сергучев | Арчын | 2012 | | Мегино-Кангаласский | | | н/с | | |
22 | 194 | Захаров | Айсиэн | 2012 | | СОШ 12 | | | н/с | | |
23 | 199 | Корякин | ЕГОР | 2012 | | СОШ 12 | | | н/с | | |
24 | 200 | Разянский | Сандаар | 2012 | | СОШ 12 | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 585 | Захарова | Ярослава | 2010 | 2р | СОШ 10 | | 42 | 00:25:55 | 1 | |
2 | 989 | Саввинова | Айыына | 2010 | 2р | СОШ 10 | | 38 | 00:30:54 | 2 | |
3 | 110 | Сивцева | Яна | 2010 | 3ю | ГКГ | | 37 | 00:31:33 | 3 | |
4 | 102 | Бурнашева | Сандаара | 2010 | | Мегино-Кангаласский | | 36 | 00:28:01 | 4 | |
5 | 101 | Брызгалова | Розалина | 2011 | 1ю | Мегино-Кангаласский | | 36 | 00:29:28 | 5 | |
6 | 587 | Агафонова | Екатерина | 2011 | 1ю | СОШ 10 | | 36 | 00:29:49 | 6 | |
7 | 105 | Митина | Арина | 2010 | 1ю | СОШ 26 | | 33 | 00:23:10 | 7 | |
8 | 123 | Семенова | Ариана | 2010 | 1ю | СОШ 17 | | 31 | 00:37:52 | 8 | |
9 | 109 | Прудецкая | Дайаана | 2010 | 3ю | ГКГ | | 30 | 00:25:09 | 9 | |
10 | 99 | Аргунова | Алина | 2011 | 1ю | Мегино-Кангаласский | | 29 | 00:39:13 | 10 | |
11 | 103 | Дьячковская | Айаана | 2011 | 2ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 27 | 00:24:12 | 11 | |
12 | 104 | Исакова | Наина | 2011 | | Мегино-Кангаласский 2 | | 27 | 00:27:23 | 12 | |
13 | 188 | Иванова | Виолетта | 2010 | | СОШ 12 | | 24 | 00:15:58 | 13 | |
14 | 107 | Николаева | Зоя | 2010 | | ДДТ | | 24 | 00:16:48 | 14 | |
15 | 214 | Тасова | ЮЛИЯ | 2010 | | ГКГ | | 24 | 00:20:56 | 15 | |
16 | 193 | Захарова | Сайнаара | 2011 | | СОШ 12 | | 24 | 00:38:44 | 16 | |
17 | 212 | Торговкина | Сайыына | 2011 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 24 | 00:53:27 | 17 | |
18 | 187 | Горохова | Айсена | 2011 | | СОШ 12 | | 18 | 00:38:47 | 18 | |
19 | 106 | Никифорова | Нарияна | 2011 | 2ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | н/с | | |
20 | 108 | Павлова | Виктория | 2011 | 2ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 124 | Павлов | Степан | 2010 | | Мегино-Кангаласский | | 41 | 00:30:50 | 1 | |
2 | 117 | Леонтьев | Артур | 2010 | | СОШ 33 | | 39 | 00:22:37 | 2 | |
3 | 115 | Захаров | Василий | 2010 | | Мегино-Кангаласский | | 39 | 00:25:22 | 3 | |
4 | 114 | Жирков | Юрий | 2010 | | Мегино-Кангаласский | | 39 | 00:32:35 | 4 | |
5 | 126 | Свинобоев | Айтал | 2011 | | Мегино-Кангаласский 2 | | 37 | 00:40:11 | 5 | |
6 | 127 | Сергушкин | Артем | 2010 | | ДДТ | | 36 | 00:26:13 | 6 | |
7 | 113 | Егоров | Максим | 2011 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 36 | 00:29:14 | 7 | |
8 | 122 | Никифоров | Сайаан | 2010 | | ДДТ | | 36 | 00:29:44 | 8 | |
9 | 129 | Шараборин | Роман | 2011 | 1ю | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 33 | 00:29:58 | 9 | |
10 | 116 | Иванов | Дамир | 2010 | | ДДТ | | 30 | 00:22:25 | 10 | |
11 | 128 | Соколов | Дмитрий | 2011 | | ДДТ | лично | 29 | 00:36:12 | 11 | |
12 | 213 | Габышев | АРТЕМ | 2011 | | ГКГ | | 27 | 00:24:23 | 12 | |
13 | 218 | Иванов | ВЛАДИМИР | 2011 | | ДДТ-19 | | 27 | 00:25:24 | 13 | |
14 | 1000 | Гаранин | Тимофей | 2011 | | SUOL-Азимут | | 27 | 00:29:01 | 14 | |
15 | 118 | Молдагулов | Эрхан | 2011 | | Мегино-Кангаласский 2 | | 27 | 00:29:26 | 15 | |
16 | 189 | Окороков | АРТЕМ | 2011 | 3ю | СОШ 12 | | 27 | 00:29:31 | 16 | |
17 | 208 | Егоров | Айсиэн | 2010 | | СОШ 5 | | 26 | 00:33:35 | 17 | |
18 | 112 | Борисов | Павел | 2010 | | Мегино-Кангаласский 2 | | 24 | 00:38:44 | 18 | |
19 | 119 | Неустроев | Андрей | 2010 | 3ю | ГКГ | | 14 | 00:39:36 | 19 | |
20 | 125 | Платонов | Дьулуур | 2011 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | | 00:59:27 | 20 | |
21 | 202 | Попов | АНДРЕЙ | 2011 | | ДДТ | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 150 | Еремеева | Виолетта | 2008 | | Амгинская СЮТ | | 51 | 00:37:18 | 1 | |
2 | 151 | Иванова | Алёна | 2009 | | Мегино-Кангаласский | | 51 | 00:40:38 | 2 | |
3 | 146 | Брызгалова | Василиса | 2009 | 3р | Мегино-Кангаласский | | 51 | 00:44:52 | 3 | |
4 | 152 | Мандарова | Виктория | 2009 | 1ю | СОШ 17 | | 51 | 00:47:00 | 4 | |
5 | 155 | Старкова | Арина | 2009 | 1ю | СОШ 17 | | 48 | 00:38:21 | 5 | |
6 | 148 | Григорьева | Нарияна | 2008 | | Сунтарский улус | | 47 | 00:57:57 | 6 | |
7 | 156 | Яковлева | Анастасия | 2008 | | Сунтарский улус | | 42 | 00:44:19 | 7 | |
8 | 147 | Бурнашева | Ульяна | 2008 | 3р | Мегино-Кангаласский | | 40 | 00:49:44 | 8 | |
9 | 153 | Никитина | Кюннэй | 2008 | | Мегино-Кангаласский | лично | 39 | 00:44:09 | 9 | |
10 | 154 | Романова | Саргылаана | 2009 | 1ю | СОШ 12 | | 33 | 00:25:42 | 10 | |
11 | 149 | Давыдова | Сардаана | 2009 | | Амгинская СЮТ | | 33 | 00:37:41 | 11 | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 178 | Кычкин | Саян | 2008 | 3р | СОШ 17 | | 66 | 00:31:25 | 1 | |
2 | 176 | Иванов | Дмитрий | 2009 | 1р | СОШ 17 | | 66 | 00:38:06 | 2 | |
3 | 158 | Васильев | Эрхан | 2008 | 3р | Мегино-Кангаласский | | 65 | 00:45:27 | 3 | |
4 | 179 | Никифоров | Владимир | 2009 | 2р | СОШ 17 | | 63 | 00:30:05 | 4 | |
5 | 177 | Катаев | Айтал | 2009 | 1р | Мегино-Кангаласский | | 63 | 00:47:55 | 5 | |
6 | 159 | Егоров | Анатолий | 2009 | 1р | Мегино-Кангаласский | | 54 | 00:37:07 | 6 | |
7 | 10 | Павлов | СЕРГЕЙ | 2009 | 3ю | СОШ 5 | | 54 | 00:47:39 | 7 | |
8 | 198 | Атласов | АЛЕКСАНДР | 2009 | 1ю | ДДТ | | 53 | 00:57:48 | 8 | |
9 | 180 | Николаев | Ярослав | 2009 | | Сунтарский улус | | 36 | 00:30:00 | 9 | |
10 | 157 | Бабкин | Дмитрий | 2008 | | Сунтарский улус | | 36 | 00:34:15 | 10 | |
11 | 201 | Березкин | АРКАДИЙ | 2008 | | СОШ 12 | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 183 | Нургалина | Нина | 2007 | 1р | СОШ 33 | | 66 | 00:43:49 | 1 | |
2 | 184 | Хазиахметова | Марго | 2007 | 2р | СОШ 33 | | 63 | 00:44:37 | 2 | |
3 | 185 | Шестакова | Валерия | 2007 | 2р | СОШ 10 | | 51 | 00:40:46 | 3 | |
4 | 206 | Рязанская | ЕКАТЕРИНА | 2007 | | СОШ 12 | | | н/с | | |
5 | 182 | Горохова | Арина | 2007 | 2р | СОШ 33 | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 186 | Матвеев | МАКСИМ | 2007 | 2р | СОШ 17 | | 66 | 00:39:01 | 1 | |
2 | 181 | Холмогоров | Николай | 2007 | 2р | СОШ 33 | | 63 | 00:41:52 | 2 | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 396 | Оконешникова | Наталья | 1989 | | Мегино-Кангаласский | | 58 | 00:49:09 | 1 | |
2 | 395 | Устинова | Яна | 2000 | | Якутск, лично | | 51 | 00:39:30 | 2 | |
3 | 401 | Ларионова | Дарьяна | 2004 | | Якутск, лично | | 51 | 00:53:01 | 3 | |
4 | 80 | Митина | Александра | 1983 | | Наука | | 48 | 00:50:20 | 4 | |
5 | 451 | Кугдарова | Айталина | 1995 | | ДДТ | | 31 | 00:58:04 | 5 | |
6 | 386 | Гоголева | Саргылана | 1987 | | с.Майя | | | н/с | | |
7 | 397 | Кардашевская | Вероника | 1992 | | Наука | | | н/с | | |
8 | 452 | Старостина | Анастасия | 1995 | 1р | Якутск, лично | | | н/с | | |
9 | 450 | Тарабукина | Лена | 1989 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 392 | Лавров | ФЕДОР | 2003 | | Якутск | | 81 | 00:41:05 | 1 | |
2 | 399 | Нестерев | Михаил | 1985 | | СОШ 17 | | 75 | 00:43:31 | 2 | |
3 | 455 | Скрябин | Сергей | 1982 | | Мегино-Кангаласский улус | | 72 | 00:44:55 | 3 | |
4 | 707 | Семенов | Виктор | 1984 | | СОШ 17 | | 69 | 00:41:44 | 4 | |
5 | 384 | Готовцев | Альберт | 1988 | | СОШ 17 | | 69 | 00:43:37 | 5 | |
6 | 1 | Павлов | Иван | 1992 | | Якутск, лично | | 69 | 00:44:08 | 6 | |
7 | 402 | Степанов | Егор | 1991 | | Якутск, лично | | 65 | 00:45:11 | 7 | |
8 | 403 | Громов | Вячеслав | 1981 | | ЯРС 'Динамо' | | 60 | 00:43:32 | 8 | |
9 | 120 | Саввин | Андрей | 1982 | | Якутск, лично | | 57 | 00:42:54 | 9 | |
10 | 454 | Макаров | Николай | 1988 | | ГКГ | | 48 | 00:38:43 | 10 | |
11 | 456 | Александров | Роман | 1986 | | Якутск | | | н/с | | |
12 | 453 | Захаров | Ньургун | 1998 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
13 | 398 | Иванов | Мичил | 1993 | | Наука | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 111 | Яковлева | Виктория | 1979 | | Якутск, лично | | 69 | 00:43:53 | 1 | |
2 | 460 | Никифорова | Татьяна | 1981 | | СОШ 17 | | 57 | 00:44:30 | 2 | |
3 | 525 | Гоголева | Ольга | 1980 | | Мегино-Кангаласский улус | | 57 | 00:50:18 | 3 | |
4 | 457 | Колесова | Анна | 1976 | | SUOL-Азимут | | 55 | 00:49:06 | 4 | |
5 | 12 | Семенова | Светлана | 1983 | | СОШ 17 | | 51 | 00:34:58 | 5 | |
6 | 121 | Аммосова | Ольга | 1982 | | Якутск, лично | | 45 | 00:40:56 | 6 | |
7 | 394 | Давыдова | Нина | 1975 | | SUOL-Азимут | | 42 | 00:44:48 | 7 | |
8 | 20 | Сивцева | Мария | 1982 | | Якутск, лично | | 39 | 00:43:56 | 8 | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 545 | Аммосов | Алексей | 1979 | | ЯРС 'Динамо' | | 78 | 00:50:08 | 1 | |
2 | 459 | Лугинов | Евгений | 1974 | | ЯРС 'Динамо' | | 67 | 00:46:06 | 2 | |
3 | 696 | Михайлов | Алексей | 1976 | | Якутск, лично | | 63 | 00:35:51 | 3 | |
4 | 100 | Лукин | Евгений | 1974 | | Якутск, лично | | 61 | 00:46:33 | 4 | |
5 | 405 | Петров | Виктор | 1975 | | Якутск, лично | | 48 | 00:41:16 | 5 | |
6 | 458 | Алексеев | Георгий | 1977 | | Якутск, лично | | 44 | 00:48:24 | 6 | |
7 | 391 | Алексеев | Иван | 1981 | | Якутск, лично | | 40 | 00:52:29 | 7 | |
8 | 19 | Сивцев | Иван | 1976 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
9 | 406 | Федоров | Станислав | 1979 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 390 | Карасева | Надежда | 1960 | | Якутск, лично | | 47 | 00:33:30 | 1 | |
2 | 7 | Павлова | Надежда | 1972 | 1р | Якутск, лично | | 36 | 00:28:43 | 2 | |
3 | 818 | Федотова | Надежда | 1970 | | Якутск, лично | | 33 | 00:29:06 | 3 | |
4 | 461 | Борисова | Ульяна | 1956 | | Якутск, лично | | 33 | 00:29:21 | 4 | |
5 | 387 | Федорова | Сардана | 1967 | | SUOL-Азимут | | 33 | 00:29:47 | 5 | |
6 | 333 | Еремеева | Мила | 1969 | | SUOL-Азимут | | 29 | 00:30:15 | 6 | |
7 | 838 | Ноговицына | Туйара | 1973 | | SUOL-Азимут | | 29 | 00:30:48 | 7 | |
8 | 909 | Васильева | Оксана | 1971 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 28 | 00:34:46 | 8 | |
9 | 192 | Дьячковская | Галия | 1970 | | СОШ 12 | | 23 | 00:54:17 | 9 | |
10 | 474 | Авласевич | Светлана | 1969 | | SUOL-Азимут | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 462 | Миронов | Александр | 1969 | | СШОР Алдан | | 48 | 00:35:10 | 1 | |
2 | 808 | Павлов | ДМИТРИЙ | 1972 | | ЯРС 'Динамо' | | 47 | 00:33:28 | 2 | |
3 | 463 | Михайлов | Василий | 1965 | 2р | Якутск, лично | | 47 | 00:33:50 | 3 | |
4 | 382 | Павлов | Макар | 1974 | | Якутск | | | н/с | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
Ж-60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 959 | Махарова | Сусанна | 1959 | | Наука | | 30 | 00:24:54 | 1 | |
2 | 888 | Кондратьева | НАДЕЖДА | 1961 | | SUOL-Азимут | | 23 | 00:48:01 | 2 | |
3 | 191 | Неустроева | НАТАЛЬЯ | 0 | | SUOL-Азимут | | 0 | cнят | | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
М-60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 900 | Васильев | Александр | 1963 | | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | | 44 | 00:30:19 | 1 | |
2 | 999 | Александров | Александр | 1956 | | Наука | | 33 | 00:50:04 | 2 | |
Ж-10 М-10 Ж-12 М-12 Ж-14 М-14 Ж-16 М-16 Ж-18 М-18 Ж-21 М-21 Ж-40 М-40 Ж-50 М-50 Ж-60 М-60 ОПЕН А ОПЕН В Р+Д
ОПЕН А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | *** | Результат | Место | Очки |
1 | 383 | Лебедкина | Сардана | 1968 | | Якутск | | 18 | 00:32:04 | 1 | |
2 | 389 | Чайка | Ульяна | 1987 | | Якутск, лично | | 9 | 00:38:38 | 2 | |
3 | 464 | Тергюлева | Ирина | 1984 | | ГКГ | | 9 | 00:44:40 | 3 | |
4 | 465 | Винокурова | Сардана | 1989 | | СОШ 33 | | 0 | cнят | | |
5 | 466 | Борисова | Евгения | 1992 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
6 | 505 | Павлова | Сахая | 1989 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
7 | 393 | Сергеева | Наталья | 1995 | | Якутск, лично | | | н/с | | |
